Wetterwerte vom 08.03.2021 07:29:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.0 °C | 0.7 °C | 1.5 °C | 1.1 °C |
00:00 | 03:49 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 83 % | 78.0 % | 83.0 % | 80.7 % |
00:00 | 07:03 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.6 °C | -2.7 °C | -1.3 °C | |
00:00 | 05:31 | |||
Windchill | 1.0 °C | -1.0 °C | 1.5 °C | 1.1 °C |
03:06 | 03:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1020.7 hPa | 1022.0 hPa | 1021.3 hPa |
04:08 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1008.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Wind | 2.8 km/h | 5.0 km/h - NW | 1.2 km/h | |
04:44 | ||||
Böen | 2.3 km/h | 9.0 km/h - N | 1.2 km/h | |
03:06 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5 mm / Monat |
116 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!