Wetterwerte vom 27.03.2023 19:21:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.4 °C | 1.6 °C | 7.1 °C | 4.2 °C |
06:22 | 13:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 67 % | 62.0 % | 89.0 % | 78.1 % |
13:48 | 07:52 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.2 °C | -0.6 °C | 2.3 °C | |
05:46 | 18:04 | |||
Windchill | 5.4 °C | -2.0 °C | 7.1 °C | 3.4 °C |
07:41 | 13:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1008.5 hPa | 1021.9 hPa | 1016.7 hPa |
00:00 | 19:12 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1009.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 13.4 hPa | ||
Wind | 4.2 km/h | 21.6 km/h - NW | 5.6 km/h | |
13:58 | ||||
Böen | 2.3 km/h | 40.0 km/h - NW | 5.6 km/h | |
13:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
07:03 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.4 mm/ 24h |
41 mm / Monat |
87.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!