Wetterstation Bergheim-Oberaussem
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 16.02.2019 13:27:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.4 °C | -2.3 °C | -7.7 °C | -9.0 °C |
08:07 | 14.02.2019 07:53 | 21.01.2019 08:11 | 28.02.2018 07:35 | |
Temperatur max. | 12.3 °C | 13.7 °C | 13.7 °C | 39.0 °C |
13:19 | 15.02.2019 15:30 | 15.02.2019 15:30 | 02.07.2015 16:57 | |
Luftfeuchigkeit min. | 54.0 % | 47.0 % | 47.0 % | 0.0 % |
12:55 | 15.02.2019 15:29 | 15.02.2019 15:29 | 27.04.2016 15:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
09:29 | 02.02.2019 11:52 | 01.01.2019 00:00 | 06.09.2015 00:22 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1025.3 hPa | 986.7 hPa | 984.6 hPa | 974.1 hPa |
05:22 | 01.02.2019 04:08 | 27.01.2019 14:29 | 30.01.2015 00:33 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1026.9 hPa | 1036.4 hPa | 1037.5 hPa | 1045.0 hPa |
00:00 | 13.02.2019 10:07 | 03.01.2019 11:08 | 18.02.2015 08:33 | |
Wind max. | 7.2 km/h - S | 31.0 km/h - SW | 35.6 km/h - NW | 52.9 km/h - SW |
12:27 | 09.02.2019 12:16 | 27.01.2019 16:56 | 23.02.2017 19:53 | |
Böen max. | 13.0 km/h - W | 71.3 km/h - W | 71.3 km/h - W | 88.9 km/h - W |
13:20 | 09.02.2019 15:13 | 09.02.2019 15:13 | 18.01.2018 10:16 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.0 mm/h | 35.0 mm/h | 640.0 mm/h |
00:00 | 09.02.2019 03:09 | 13.01.2019 19:08 | 22.10.2015 03:54 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.8 mm | 82.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!