Wetterwerte von 19.01.2021 16:06:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 7.2 °C | 3.6 °C | 7.4 °C | 5.0 °C |
04:06 | 15:11 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 86.0 % | 95.0 % | 90.6 % |
05:26 | 11:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.0 °C | 1.6 °C | 6.3 °C | |
04:06 | 15:15 | |||
Windchill | 6.0 °C | -1.0 °C | 7.3 °C | 2.9 °C |
04:11 | 14:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.8 hPa | 1006.0 hPa | 1017.6 hPa | 1010.1 hPa |
13:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 993.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -10.8 hPa | ||
Wind | 16.4 km/h | 28.4 km/h - SW | 13.6 km/h | |
14:13 | ||||
Böen | 8.9 km/h | 57.6 km/h - SW | 13.6 km/h | |
13:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
03:35 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.8 mm | 0 mm / 1h | 20.8 mm / Mon. | 19.2 mm / Jahr |