Wetterwerte von 10.08.2022 19:35:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 28.3 °C | 14.5 °C | 29.9 °C | 22.4 °C |
06:00 | 16:05 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 36 % | 31.0 % | 83.0 % | 56.1 % |
15:07 | 06:47 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.8 °C | 10.4 °C | 14.5 °C | |
15:07 | 10:33 | |||
Windchill | 28.3 °C | 14.5 °C | 29.9 °C | 22.4 °C |
06:00 | 16:05 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1020.4 hPa | 1024.9 hPa | 1023.5 hPa |
19:14 | 01:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1007.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.1 hPa | ||
Wind | 9.4 km/h | 14.4 km/h - O | 3.9 km/h | |
12:33 | ||||
Böen | 6.6 km/h | 26.6 km/h - O | 4.0 km/h | |
14:34 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 3 mm / Mon. | 282.4 mm / Jahr |