Wetterwerte von 27.03.2023 18:12:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 4.9 °C | 1.6 °C | 7.1 °C | 4.1 °C |
06:22 | 13:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 62.0 % | 89.0 % | 78.5 % |
13:48 | 07:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.9 °C | -0.6 °C | 2.3 °C | |
05:46 | 18:04 | |||
Windchill | 4.0 °C | -2.0 °C | 7.1 °C | 3.3 °C |
07:41 | 13:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1008.5 hPa | 1021.4 hPa | 1016.4 hPa |
00:00 | 17:32 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1008.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 12.7 hPa | ||
Wind | 6.6 km/h | 21.6 km/h - NW | 5.5 km/h | |
13:58 | ||||
Böen | 6.6 km/h | 40.0 km/h - NW | 5.5 km/h | |
13:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
07:03 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h 0.4 mm / 24h |
41 mm / Mon. | 87.2 mm / Jahr |