Wetterwerte von 19.01.2021 14:55:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 7.2 °C | 3.6 °C | 7.2 °C | 4.9 °C |
04:06 | 14:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 86.0 % | 95.0 % | 90.5 % |
05:26 | 11:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.1 °C | 1.6 °C | 6.1 °C | |
04:06 | 14:43 | |||
Windchill | 4.4 °C | -1.0 °C | 6.9 °C | 2.7 °C |
04:11 | 14:23 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.2 hPa | 1006.0 hPa | 1017.6 hPa | 1010.4 hPa |
13:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 993.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -11.4 hPa | ||
Wind | 20.6 km/h | 28.4 km/h - SW | 13.3 km/h | |
14:13 | ||||
Böen | 20.1 km/h | 57.6 km/h - SW | 13.3 km/h | |
13:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
03:35 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.8 mm | 0 mm / 1h | 20.8 mm / Mon. | 19.2 mm / Jahr |